
Discover our car rental fleet in Delhi for a ride to Prayagraj

HatchBack

Toyota Innova

Sedan

SUV

Tempo/ Force Traveller

Mini Bus
Related Routes
- Delhi To Meerut Cab
- Delhi To Shimla Cab
- Delhi To Ujjain Cab
- Delhi To Rishikesh Cab
- Delhi To Manali Cab
We offer the best possible rates for our 2 Days taxi service from Delhi to Prayagraj
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
2 Days | ₹ 16860 | Maruti Wagon R Hatchback (4 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 19992 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 19992 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 24690 | Honda City Sedan (4 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 23224 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 24790 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 27922 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 32620 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 67072 | Toyota Fortuner SUV (8 + 1) | 1566 km |
2 Days | ₹ 36252 | Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | 1566 km |
2 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (22 + 1) | 1566 km |
2 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (30 + 1) | 1566 km |
2 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 1566 km |
2 Days | Request Price | Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | 1566 km |
Make your trip hassle-free with our 3 Days cab service from Delhi to Prayagraj
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
3 Days | ₹ 19070 | Maruti Wagon R Hatchback (4 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 22524 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 22524 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 27705 | Honda City Sedan (4 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 26128 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 27855 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 31309 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 36490 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 74484 | Toyota Fortuner SUV (8 + 1) | 1727 km |
3 Days | ₹ 40694 | Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | 1727 km |
3 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (22 + 1) | 1727 km |
3 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (30 + 1) | 1727 km |
3 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 1727 km |
3 Days | Request Price | Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | 1727 km |
4 Days Delhi to Prayagraj Package by Car
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
4 Days | ₹ 20480 | Maruti Wagon R Hatchback (4 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 24096 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 24096 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 29520 | Honda City Sedan (4 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 27912 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 29720 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 33336 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 38760 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 78536 | Toyota Fortuner SUV (8 + 1) | 1808 km |
4 Days | ₹ 43376 | Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | 1808 km |
4 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (22 + 1) | 1808 km |
4 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (30 + 1) | 1808 km |
4 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 1808 km |
4 Days | Request Price | Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | 1808 km |
Our one-way cab is the best way to travel cross country to Prayagraj from Delhi
Vehicle Type | Package Cost | Km Included | Extra km fare |
---|---|---|---|
Maruti Wagon R Hatchback (4 + 1) | ₹ 10989 | 743 km | ₹ 14 |
Swift Dzire Sedan (4 + 1) | ₹ 13067 | 743 km | ₹ 17 |
Toyota Etios Sedan (4 + 1) | ₹ 13067 | 743 km | ₹ 17 |
Honda City Sedan (4 + 1) | ₹ 16183 | 743 km | ₹ 21 |
Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | ₹ 15195 | 743 km | ₹ 19.5 |
Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | ₹ 16233 | 743 km | ₹ 21 |
Toyota Innova SUV (7 + 1) | ₹ 18311 | 743 km | ₹ 24 |
Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | ₹ 21427 | 743 km | ₹ 28 |
Toyota Fortuner SUV (8 + 1) | ₹ 44281 | 743 km | ₹ 59 |
Tempo Traveller (AC) MUV (12 + 1) | ₹ 23755 | 743 km | ₹ 31 |
Mini Bus (AC) Coach (22 + 1) | Request Price | 743 km | – |
Mini Bus (AC) Coach (30 + 1) | Request Price | 743 km | – |
Bus (AC) Coach (52 + 1) | Request Price | 743 km | – |
Luxury Bus (Multi Axle) Coach (55 + 1) | Request Price | 743 km | – |